sábado, 7 de maio de 2016

Salário mínimo de R$ 946 não representará aumento real, diz governo

Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento divulgou nesta segunda o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 [...]

Tabela salário mínimo 2016 – Série histórica

Confira a seguir a tabela com os respectivos valores do mínimo a cada ano e através de qual resolução esses valores foram aprovados, desde o ano 2000:
 

Data de aprovaçãoValor do Mínimo NacionalResolução que o aprova
01.01.2016R$ 880,00Decreto 8.618/2015
01.01.2015R$ 788,00Decreto 8.381/2014
01.01.2014R$ 724,00Decreto 8.167/2013
01.01.2013R$ 678,00Decreto 7.872/2012
01.01.2012R$ 622,00Decreto 7.655/2011
01.03.2011R$ 545,00Lei 12.382/2011
01.01.2011R$ 540,00MP 516/2010
01.01.2010R$ 510,00Lei 12.255/2010
01.02.2009R$ 465,00Lei 11.944/2009
01.03.2008R$ 415,00Lei 11.709/2008
01.04.2007R$ 380,00Lei 11.498/2007
01.04.2006R$ 350,00MP 288/2006
01.05.2005R$ 300,00Lei 11.164/2005
01.05.2004R$ 260,00MP 182/2004
01.04.2003R$ 240,00MP 116/2003
01.04.2002R$ 200,00MP 35/2002
01.04.2001R$ 180,00MP 2.142/2001
03.04.2000R$ 151,00Lei 9.971/2000


Fonte:http://salariominimo2016.blog.br/